通知公告

当前位置: 首页>>新闻动态>>通知公告>>正文
  • 外语学院2018-2019学年度拟获国家励志奖学金学生名单和备选学生名单公示
    2019-09-25 14:41 胡立聪 
    外语学院2018-2019学年度拟获国家励志奖学金学生名单和备选学生名单公示
    序号 姓名 班级名称 平均成绩 在本班贫困生库成绩排名 在本班贫困生库综合考评排名 学生类别 奖励标准
    1 张柳 翻译1841 84.76 1 1 本科 5000元
    2 赵明星 英语1641 86.35 1 1 本科 5000元
    3 张文华 英语1642 87.15 1 1 本科 5000元
    4 陈凡 英语1643 88.80 1 1 本科 5000元
    5 刘永根 英语1643 87.75 3 1 本科 5000元
    6 孟洋洋 英语1643 87.90 2 1 本科 5000元
    7 王静利 英语1741 84.45 1 1 本科 5000元
    8 徐寒笑 英语1741 84.15 2 1 本科 5000元
    9 刘会丽 英语1742 82.50 3 2 本科 5000元
    10 杨莹莹 英语1742 84.25 1 1 本科 5000元
    11 翟俊丽 英语1742 82.60 2 3 本科 5000元
    12 李佳霖 英语1743 84.70 2 2 本科 5000元
    13 赵倩 英语1743 84.95 1 1 本科 5000元
    14 贾笑斌 英语1841 87.96 1 1 本科 5000元
    15 闫园园 英语1841 87.35 2 1 本科 5000元
    16 黄景娣 英语1842 84.17
    3 1 本科 5000元
    17 阮一清 英语1842 84.87 2 1 本科 5000元
    18 王姚瑶 英语1842 86.04 1 1 本科 5000元
    19 闫雪红 商务英语1731 88.00 1 1 专科 5000元
    20 胡立聪 商务英语1732 81.36 3 1 专科 5000元
    21 晋天骄 商务英语1732 85.18 1 2 专科 5000元
    22 朱冰 商务英语1732 82.09 2 3 专科 5000元
    23 李文俊 商务英语1733 85.00 1 1 专科 5000元
    24 苗梦瑶 商务英语1831 85.91 1 1 专科 5000元
    25 邢泽钰 商务英语1832 83.35 1 1 专科 5000元
    26 卞亚萍 商务英语1833 84.87 1 1 专科 5000元
    27 刘晴杨 商务英语1833 84.04 2 2 专科 5000元
    28 孙红博 英语1821 84.30 1 1 本科 5000元
    序号 备选学生姓名 班级名称 平均成绩 在本班贫困生库成绩排名 在本班贫困生库综合考评排名 学生类别 备注
    1 何婷 英语1742 82.00 4 1 本科 备选
    2 王可鑫 英语1842 83.65 4 1 本科 备选
    关闭窗口